Auditoría del concurso Protouch #894: acertamos 12 de 13
6 de los 13 juegos los ganó la visita por 7 o más (V). Los dobles cubrieron 7 casilleros: Halcones, Potros, Águilas, Commanders, Cargadores, Osos y Vikingos. Las sorpresas: Patriotas vs Empacadores (V, con 23.2%). Publicamos aciertos y fallas casillero por casillero.
| # | Partido | Pronóstico | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halcones vs Bengalíes | D-V | V | Sí |
| 2 | Panteras vs Broncos | D | D | Sí |
| 3 | Potros vs Vaqueros | D-V | D | Sí |
| 4 | Jefes vs Jets | L | L | Sí |
| 5 | Santos vs Browns | D | D | Sí |
| 6 | Águilas vs Gigantes | D-V | V | Sí |
| 7 | Commanders vs Carneros | D-V | V | Sí |
| 8 | Cargadores vs Texanos | D-V | V | Sí |
| 9 | 49s vs Raiders | L | L | Sí |
| 10 | Patriotas vs Empacadores | L-D | V | No |
| 11 | Halcones Marinos vs Cardenales | L | L | Sí |
| 12 | Osos vs Bucaneros | L-D | D | Sí |
| 13 | Vikingos vs Bills | D-V | V | Sí |
| Inicial | Águilas vs Gigantes | V 1 | L 1 | No |
Auditoría del concurso Protouch #893: acertamos 10 de 13
6 de los 13 juegos los ganó el local por 7 o más (L). Los dobles cubrieron 7 casilleros: Bills, Vaqueros, Leones, Acereros, Bucaneros, Carneros y Commanders. Las sorpresas: Halcones Marinos vs Osos (V, con 20.0%). También fallamos Bengalíes vs Titanes (D contra nuestro L) y Delfines vs Patriotas (D contra nuestro V). Publicamos aciertos y fallas casillero por casillero.
| # | Partido | Pronóstico | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bills vs Cuervos | L-D | L | Sí |
| 2 | Bengalíes vs Titanes | L | D | No |
| 3 | Vaqueros vs Cardenales | L-D | D | Sí |
| 4 | Leones vs Vikingos | L-D | D | Sí |
| 5 | Jaguares vs Potros | L | L | Sí |
| 6 | Jets vs Raiders | D | D | Sí |
| 7 | Acereros vs Browns | L-D | L | Sí |
| 8 | Bucaneros vs Halcones | L-D | L | Sí |
| 9 | Carneros vs Cargadores | L-D | L | Sí |
| 10 | Broncos vs Jefes | D | D | Sí |
| 11 | Delfines vs Patriotas | V | D | No |
| 12 | Commanders vs Águilas | L-D | L | Sí |
| 13 | Halcones Marinos vs Osos | L-D | V | No |
| Inicial | Commanders vs Águilas | L 1 | V 1 | No |
Auditoría del concurso Protouch #892: acertamos 8 de 13
Semana de partidos cerrados: 6 de los 13 juegos cayeron en Diferencia (D, 6 puntos o menos). Los dobles cubrieron 6 casilleros: Santos, Vikingos, Jets, Cardenales, Raiders y Águilas. Las sorpresas: Halcones vs 49s (L, con 20.8%), Cuervos vs Bengalíes (V, con 22.7%) y Panteras vs Bucaneros (V, con 20.2%). También fallamos Texanos vs Gigantes (D contra nuestro L) y Halcones Marinos vs Jefes (L contra nuestro D). Publicamos aciertos y fallas casillero por casillero.
| # | Partido | Pronóstico | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos vs Acereros | D-V | D | Sí |
| 2 | Halcones vs 49s | D-V | L | No |
| 3 | Cuervos vs Bengalíes | D | V | No |
| 4 | Panteras vs Bucaneros | L-D | V | No |
| 5 | Texanos vs Gigantes | L | D | No |
| 6 | Vikingos vs Potros | L-D | D | Sí |
| 7 | Jets vs Delfines | L-D | D | Sí |
| 8 | Titanes vs Browns | D | D | Sí |
| 9 | Cardenales vs Broncos | D-V | V | Sí |
| 10 | Leones vs Empacadores | D | D | Sí |
| 11 | Raiders vs Carneros | D-V | V | Sí |
| 12 | Halcones Marinos vs Jefes | D | L | No |
| 13 | Águilas vs Vaqueros | D-V | V | Sí |
| Inicial | Titanes vs Browns | V 1 | L 1 | No |
Auditoría del concurso Protouch #891: acertamos 10 de 13
Semana de partidos cerrados: 7 de los 13 juegos cayeron en Diferencia (D, 6 puntos o menos). Los dobles cubrieron 8 casilleros: Jaguares, Halcones, Browns, Gigantes, Águilas, Bucaneros, Raiders y Empacadores. También fallamos Potros vs Titanes (D contra nuestro L), Carneros vs Cardenales (D contra nuestro L) y 49s vs Commanders (D contra nuestro L). Publicamos aciertos y fallas casillero por casillero.
| # | Partido | Pronóstico | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguares vs Texanos | L-D | D | Sí |
| 2 | Halcones vs Osos | D-V | V | Sí |
| 3 | Browns vs Cuervos | D-V | D | Sí |
| 4 | Potros vs Titanes | L | D | No |
| 5 | Patriotas vs Jets | L | L | Sí |
| 6 | Gigantes vs Santos | D-V | V | Sí |
| 7 | Águilas vs Panteras | D-V | V | Sí |
| 8 | Bucaneros vs Acereros | D-V | D | Sí |
| 9 | Carneros vs Cardenales | L | D | No |
| 10 | Jefes vs Cargadores | L | L | Sí |
| 11 | Raiders vs Bills | D-V | D | Sí |
| 12 | Empacadores vs Vaqueros | L-D | L | Sí |
| 13 | 49s vs Commanders | L | D | No |
| Inicial | Browns vs Cuervos | V 1 | V 1 | Sí |
Auditoría del concurso Protouch #890: acertamos 9 de 13
Semana de partidos cerrados: 7 de los 13 juegos cayeron en Diferencia (D, 6 puntos o menos). Los dobles cubrieron 7 casilleros: Patriotas, Titanes, Commanders, Cargadores, Cardenales, Halcones y Carneros. Las sorpresas: Empacadores vs Osos (L, con 22.2%). También fallamos Jaguares vs Águilas (D contra nuestro L), Santos vs Vikingos (V contra nuestro D) y Acereros vs Potros (L contra nuestro D). Publicamos aciertos y fallas casillero por casillero.
| # | Partido | Pronóstico | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguares vs Águilas | L | D | No |
| 2 | Patriotas vs Raiders | L-D | L | Sí |
| 3 | Santos vs Vikingos | D | V | No |
| 4 | Jets vs Browns | D | D | Sí |
| 5 | Acereros vs Potros | D | L | No |
| 6 | Titanes vs Texanos | D-V | V | Sí |
| 7 | Commanders vs Gigantes | L-D | D | Sí |
| 8 | Empacadores vs Osos | D-V | L | No |
| 9 | Cargadores vs Broncos | D-V | D | Sí |
| 10 | Cardenales vs Leones | D-V | V | Sí |
| 11 | Halcones Marinos vs 49s | D | D | Sí |
| 12 | Halcones vs Cuervos | L-D | D | Sí |
| 13 | Carneros vs Bills | L-D | D | Sí |
| Inicial | Patriotas vs Raiders | L 1 | L 1 | Sí |
Auditoría del concurso Protouch #889: acertamos 10 de 13
Semana de partidos cerrados: 7 de los 13 juegos cayeron en Diferencia (D, 6 puntos o menos). Los dobles cubrieron 8 casilleros: Commanders, Bills, Osos, Bengalíes, Águilas, Bucaneros, Raiders y Panteras. Las sorpresas: Santos vs Halcones (V, con 23.3%). También fallamos Gigantes vs Cardenales (L contra nuestro D) y 49s vs Broncos (L contra nuestro D). Publicamos aciertos y fallas casillero por casillero.
| # | Partido | Pronóstico | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commanders vs Potros | D-V | V | Sí |
| 2 | Bills vs Patriotas | L-D | D | Sí |
| 3 | Osos vs Jets | L-D | L | Sí |
| 4 | Bengalíes vs Jaguares | L-D | D | Sí |
| 5 | Texanos vs Vaqueros | D | D | Sí |
| 6 | Gigantes vs Cardenales | D | L | No |
| 7 | Águilas vs Carneros | D-V | D | Sí |
| 8 | Bucaneros vs Empacadores | D-V | D | Sí |
| 9 | Raiders vs Jefes | D-V | D | Sí |
| 10 | Halcones Marinos vs Cargadores | L | L | Sí |
| 11 | 49s vs Broncos | D | L | No |
| 12 | Panteras vs Leones | D-V | D | Sí |
| 13 | Santos vs Halcones | D | V | No |
| Inicial | Gigantes vs Cardenales | V 1 | V 1 | Sí |
Auditoría del concurso Protouch #888: acertamos 9 de 13
Semana de partidos cerrados: 7 de los 13 juegos cayeron en Diferencia (D, 6 puntos o menos). Los dobles cubrieron 6 casilleros: Browns, Potros, Jaguares, Acereros, Bucaneros y Vaqueros. Las sorpresas: Santos vs Raiders (V, con 20.1%) y Osos vs Águilas (L, con 20.9%). También fallamos Commanders vs Halcones Marinos (D contra nuestro V) y 49s vs Cardenales (D contra nuestro L). Publicamos aciertos y fallas casillero por casillero.
| # | Partido | Pronóstico | Resultado | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bills vs Cargadores | L | L | Sí |
| 2 | Browns vs Panteras | D-V | D | Sí |
| 3 | Potros vs Texanos | D-V | D | Sí |
| 4 | Jaguares vs Patriotas | L-D | L | Sí |
| 5 | Delfines vs Jefes | V | V | Sí |
| 6 | Acereros vs Bengalíes | D-V | D | Sí |
| 7 | Commanders vs Halcones Marinos | V | D | No |
| 8 | 49s vs Cardenales | L | D | No |
| 9 | Bucaneros vs Vikingos | D-V | V | Sí |
| 10 | Santos vs Raiders | L-D | V | No |
| 11 | Vaqueros vs Cuervos | D-V | D | Sí |
| 12 | Broncos vs Carneros | D | D | Sí |
| 13 | Osos vs Águilas | D-V | L | No |
| Inicial | Commanders vs Halcones Marinos | V 1 | L 1 | No |
Concursos recientes
| Concurso | Fecha | Casilleros 1 al 13 | Inicial |
|---|---|---|---|
| #894 | 10/11/2026 | V D D L D V V V L V L D V | L 1 |
| #893 | 03/11/2026 | L D D D L D L L L D D L V | V 1 |
| #892 | 27/10/2026 | D L V V D D D D V D V L V | L 1 |
| #891 | 20/10/2026 | D V D D L V V D D L D L D | V 1 |
| #890 | 13/10/2026 | D L V D L V D L D V D D D | L 1 |
| #889 | 06/10/2026 | V D L D D L D D D L L D V | V 1 |
| #888 | 29/09/2026 | L D D L V D D D V V D D L | L 1 |
| #887 | 22/09/2026 | V D V L D D D L V V L D L | D 0 |
| #886 | 15/09/2026 | V D D V L L V V L L D L L | V 1 |
| #885 | 29/08/2026 | D L D D L D D L V D V L V | V 1 |
| #884 | 24/08/2026 | V V D V V V L V L D D V D | V 1 |
| #883 | 16/08/2026 | D L D V V V V L L D V L V | L 1 |
| #882 | 09/02/2026 | D D D D L V D L L D D D V | V 4 |
| #881 | 05/01/2026 | D D D L L L D L L V D V D | D 0 |
| #880 | 30/12/2025 | D V V L L D D V V V D D D | V 1 |
Preguntas Frecuentes
¿Desde cuándo hay resultados de Protouch?
El archivo oficial de Lotería Nacional arranca en el concurso 89, del 4 de septiembre de 1988, y se actualiza con cada concurso nuevo.
¿Por qué algunos concursos no muestran el Protouch Inicial?
El archivo oficial en CSV solo trae los 13 casilleros. El Inicial sale de la tabla de resultados en línea de Lotería Nacional, que muestra los concursos más recientes, y lo vamos guardando semana a semana.
¿Por qué hay concursos antiguos con una E?
Corresponden a un reglamento anterior de la quiniela. Con la regla actual solo existen L, D y V.
Fuente oficial: Datos estadísticos recopilados de fuentes públicas oficiales de la Lotería Nacional (Lotenal) y Pronósticos para la Asistencia Pública de México.