Ficha Técnica del Archivo Histórico de Progol
| Métrica de Datos | Cobertura | Frecuencia de Actualización |
|---|---|---|
| Registros de Concursos | Progol Fin de Semana (14 partidos) y Media Semana (9 partidos) | Tras el cierre oficial de cada jornada |
| Fuente de Verificación | Lotería Nacional (Lotenal) | Validación automatizada por scraping oficial |
| Distribución L-E-V histórica | 41.4% Local · 30.0% Visita · 28.6% Empate | Medida sobre 22,008 resultados de 1,572 concursos oficiales |
Resultados Oficiales de los Últimos 10 Concursos de Progol
Quinielas cerradas del concurso 2339 al 2348, con el resultado oficial de cada una de las 14 posiciones: L gana el local, E empate, V gana el visitante. Fuente: Lotería Nacional.
| Concurso | Fecha | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2348 | L | E | L | L | V | E | L | L | E | E | V | L | E | E | |
| #2347 | L | E | L | E | L | L | L | V | V | E | V | E | L | V | |
| #2346 | L | L | V | E | L | L | L | V | L | L | V | L | E | E | |
| #2345 | V | V | V | V | L | L | L | L | V | L | L | L | E | L | |
| #2344 | E | V | V | L | E | L | E | E | E | V | E | E | L | L | |
| #2343 | E | V | L | V | L | V | E | E | L | L | E | L | L | V | |
| #2342 | E | V | V | V | V | E | V | E | E | V | E | L | E | V | |
| #2341 | E | E | L | V | V | L | E | L | V | L | V | L | L | E | |
| #2340 | V | V | V | V | V | L | E | L | E | V | V | E | E | E | |
| #2339 | L | E | V | E | L | L | L | L | E | E | L | V | L | V |
Auditoría de Concursos Recientes de Progol
Registro de los últimos concursos auditados por el motor de PronosoftMX. Cada fila compara el pronóstico emitido antes del cierre de la quiniela contra el resultado oficial publicado por Lotería Nacional.
| Concurso | Fecha | Aciertos | Efectividad |
|---|---|---|---|
| #2348 | 01 Sep 2026 | 6 de 14 | 42.9% |
| #2347 | 25 Aug 2026 | 6 de 14 | 42.9% |
| #2346 | 18 Aug 2026 | 5 de 14 | 35.7% |
| #2345 | 11 Aug 2026 | 7 de 14 | 50.0% |
| #2344 | 04 Aug 2026 | 8 de 14 | 57.1% |
| #2343 | 28 Jul 2026 | 6 de 14 | 42.9% |
| #2342 | 21 Jul 2026 | 8 de 14 | 57.1% |
| #2341 | 13 Jul 2026 | 8 de 14 | 57.1% |
| #2338 | 29 Jun 2026 | 10 de 14 | 71.4% |
| #2337 | 22 Jun 2026 | 12 de 14 | 85.7% |
| #2336 | 15 Jun 2026 | 7 de 14 | 50.0% |
| #2335 | 02 Jun 2026 | 7 de 14 | 50.0% |
| #2334 | 25 May 2026 | 8 de 14 | 57.1% |
| #2333 | 19 May 2026 | 8 de 14 | 57.1% |
| #2332 | 12 May 2026 | 12 de 14 | 85.7% |
¿Cómo se audita cada concurso de Progol?
El pronóstico se publica antes del cierre de la quiniela y queda congelado. Una vez que Lotería Nacional publica los 14 resultados oficiales, el sistema los compara contra el pronóstico emitido y registra el número de aciertos. Ningún registro se recalcula de forma retroactiva.
Preguntas Frecuentes
¿Hasta dónde llega el archivo histórico de Progol?
Hasta el concurso 767, del 15 de agosto de 1993. Son 1,572 concursos y 22,008 resultados individuales hasta el 2347, del 24 de agosto de 2026.
¿Qué publican las auditorías semanales de Progol?
El número de aciertos del modelo en la jornada ya jugada, desglosado por competición, incluidas las jornadas en las que falló. No se editan ni se retiran a posteriori.
¿Dónde se consultan los resultados oficiales de cada jornada?
En la página de Lotería Nacional (loterianacional.gob.mx). El historial de este sitio se sincroniza con ese archivo tras el cierre de cada jornada.
Fuente oficial: Datos estadísticos recopilados de fuentes públicas oficiales de la Lotería Nacional (Lotenal) y Pronósticos para la Asistencia Pública de México.