Indicadores Estadísticos de Chispazo
| Indicador | Valor / Rango | Objetivo de Análisis |
|---|---|---|
| Matriz Numérica | 5 de 28 esferas | Evaluación de probabilidades base (1 en 98,280 (Mayor probabilidad en MX)) |
| Zona de mayor densidad de sumas | 60 - 85 (54.9% de los sorteos; mediana 72) | Densidad observada en el histórico oficial |
| Distribución de Paridad | 3 Pares / 2 Impares o viceversa | Equilibrio estocástico en combinaciones sugeridas |
Tabla de Frecuencias Históricas de Chispazo
Con corte al , los números con mayor frecuencia histórica en Chispazo son 10, 17, 21 y los de menor aparición son 27, 26, 28. La tabla lista las 28 esferas ordenadas por número de apariciones registradas en el histórico oficial completo.
| Número | Apariciones | % del total | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 10 | 2,329 | 3.81% | Caliente |
| 17 | 2,267 | 3.71% | Caliente |
| 21 | 2,248 | 3.68% | Caliente |
| 23 | 2,248 | 3.68% | Neutro |
| 14 | 2,235 | 3.66% | Neutro |
| 18 | 2,230 | 3.65% | Neutro |
| 15 | 2,226 | 3.64% | Neutro |
| 08 | 2,223 | 3.64% | Neutro |
| 04 | 2,222 | 3.63% | Neutro |
| 24 | 2,216 | 3.62% | Neutro |
| 25 | 2,213 | 3.62% | Neutro |
| 02 | 2,212 | 3.62% | Neutro |
| 09 | 2,201 | 3.60% | Neutro |
| 01 | 2,198 | 3.60% | Neutro |
| 19 | 2,196 | 3.59% | Neutro |
| 22 | 2,195 | 3.59% | Neutro |
| 05 | 2,194 | 3.59% | Neutro |
| 12 | 2,191 | 3.58% | Neutro |
| 11 | 2,188 | 3.58% | Neutro |
| 16 | 2,179 | 3.56% | Neutro |
| 06 | 2,176 | 3.56% | Neutro |
| 20 | 2,175 | 3.56% | Neutro |
| 07 | 2,171 | 3.55% | Neutro |
| 13 | 2,170 | 3.55% | Neutro |
| 03 | 2,163 | 3.54% | Neutro |
| 27 | 2,033 | 3.33% | Frío |
| 26 | 1,925 | 3.15% | Frío |
| 28 | 1,916 | 3.13% | Frío |
Preguntas Frecuentes
¿Con qué frecuencia salen números consecutivos en Chispazo?
Más de la mitad de los sorteos, el 56.7%, contiene al menos un par consecutivo como 14 y 15. Los tríos consecutivos son mucho más raros pero no excepcionales: aparecen en el 7.7% de los sorteos, uno de cada trece.
¿Qué suma total concentran las combinaciones ganadoras de Chispazo?
La mediana histórica es 72, y el rango de 60 a 85 recoge el 54.9% de los sorteos: algo más de la mitad. El decil inferior está en 50 y el superior en 94.
¿Sobre cuántos sorteos de Chispazo se calculan estas estadísticas?
Sobre los 12,210 sorteos del archivo oficial de Lotería Nacional, desde el concurso 1 de enero de 1999 hasta el más reciente.
Fuente oficial: Datos estadísticos recopilados de fuentes públicas oficiales de la Lotería Nacional (Lotenal) y Pronósticos para la Asistencia Pública de México.